На основании статьи 179 Бюджетного Кодекса РФ, в целях приведения муниципальных программ МО Город Удачный на 2022-2026 годы в соответствие с решением городского Совета депутатов МО Город Удачный от 21.12.2022 года 4-10 Об утверждении бюджета МО Город Удачный на 2023 год и плановый период 2024, 2025 годов.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Финансовое обеспечение программы (руб.): | 2022 год планового периода | 2023 год планового периода | 2024 год планового периода | 2025 год планового периода | 2026 год планового периода | Финансовое обеспечение программы (руб.): |
Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Республиканский бюджет |
Бюджет МО Мирнинский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бюджет МО Мирнинский район |
Бюджет МО Город Удачный | 2746 978 | 4 137 500 | 2375 000 | 2 375 000 | 24 576 000 | Бюджет МО Город Удачный |
Итого по программе | 2746 978 | 4 137 500 | 2375 000 | 2375 000 | 24 576 000 | Итого по программе |
Объем финансирования по годам | |||||||
п/п | Мероприятия | Источники финансирования | 2022 год планового периода | 2023 год планового периода | 2024 год планового периода | 2025 год планового периода | 2026 год планового периода |
1. | Признание граждан малоимущими в целях постановки их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федеральный бюджет | |||||||
Государственный Бюджет РС(Я) | |||||||
Бюджет МО Мирнинский район | |||||||
Бюджет МО Город Удачный | |||||||
Другие источники | |||||||
Содержание незаселенного муниципального жилого фонда (расходы на оплату жилищных и коммунальных услуг) | Всего | ||||||
Федеральный бюджет | |||||||
Бюджет РС(Я) | |||||||
Бюджет МО Мирнинский район | |||||||
Бюджет МО Город Удачный | |||||||
Другие источники | |||||||
Ремонт муниципального жилого фонда | Всего | 246978 | 1670 000 | ||||
Федеральный бюджет | |||||||
Бюджет РС(Я) | |||||||
Бюджет МО Мирнинский район | |||||||
Бюджет МО Город Удачный | 246 978 | 1670 000 | |||||
Другие источники | |||||||
Признание выморочного имущества | Всего | ||||||
Федеральный бюджет | |||||||
Бюджет РС(Я) | |||||||
Бюджет МО Мирнинский район | |||||||
Бюджет МО Город Удачный | |||||||
Другие источники | |||||||
Утверждение рыночной стоимости 1м2 жилого фонда, расположенного на территории МО Город Удачный (расходы на оплату оценки стоимости 1м2 жилого фонда) | Всего | 33030 000 | |||||
Федеральный бюджет | |||||||
Бюджет РС(Я) | |||||||
Бюджет МО Мирнинский район | |||||||
Бюджет МО Город Удачный | 30 000 | ||||||
Другие источники | |||||||
Приобретение недвижимого имущества на территории МО Город Удачный | Всего | 7776 000 | |||||
Федеральный Бюджет | |||||||
Бюджет РС(Я) | |||||||
Бюджет МО Мирнитнский район | |||||||
Бюджет МО Город Удачный | 7776 000 | ||||||
Другие источники | |||||||
2. | -Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий;
Признание у молодых семей достаточного дохода для участия в программе; -Включение молодых семей в сводный список участников программы Определение ежегодного объема средств, необходимых для реализации задачи. |
Всего | 2500 000 | 2437 500 | 2375 000 | 2375 000 | 3 200 000 |
Федеральный бюджет | |||||||
Бюджет РС(Я) | |||||||
Бюджет МО Мирнинский район | |||||||
Бюджет МО Город Удачный | 2500 000 | 2437 500 | 2375 000 | 2375 000 | 3 200 000 | ||
Другие источники | |||||||
2. | -анализ состояния жилищного фонда;
-мероприятия по выполнению заключения по инженерному обследованию технического состояния несущих конструкций многоквартирного жилого дома (расходы на выполнение заключения по инженерному обследованию МКД); осуществлениемежведомственной комиссией оценки и обследование многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции включение МКД, признанных аварийными подлежащими сносу в республиканскую программу сноса 2026-2030 выплата выкупной стоимости гражданам, за изымаемое жилое помещение приобретение жилых помещений для предоставления взамен снесенного, -физический снос многоквартирного дома |
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 13600 000 |
Федеральный бюджет | |||||||
Бюджет РС(Я) | |||||||
Бюджет МО Мирнинский район | |||||||
Бюджет МО Город Удачный | 0 | 0 | 0 | 0 | 13600 000 | ||
Другие источники | |||||||
ИТОГО по программе | Всего | 2746 978 | 4 137 500 | 2375 000 | 2375 000 | 24 576 000 | |
Федеральный бюджет | |||||||
Бюджет РС(Я) | |||||||
Бюджет МО Мирнинский район | |||||||
Бюджет МО Город Удачный | 2746 978 | 4 137 500 | 2375 000 | 2375 000 | 24576 000 | ||
Другие источники |
Оставить сообщение: