в срок до 06 июня 2024 г. предоставить в администрацию МО Город Удачный отчёт о проделанной работе по месячнику пожарной безопасности согласно Приложению к настоящему постановлению.
Глава города А.В. Приходько
Приложение к постановлению от _05__ _04__ 2024 г. 203
Форма
отчета о проведении месячника пожарной безопасности на территории
муниципального образования Город Удачный (объектах организации)
по состоянию на ___________ 2024 г.
п/п |
Наименование мероприятия | Количество |
1 | Наличие организационно распорядительных документов (предоставить копии) | |
2 | Количество зарегистрированных пожаров на подведомственных объектах в период проведения месячника пожарной безопасности/ АППГ | |
3 | Изготовлено материалов на противопожарную тематику (листовки, буклеты, плакаты и т.п.) шт. | |
3.1 | Распространено материалов на противопожарную тематику (листовки, буклеты, плакаты и т.п.) шт. | |
4 | Количество материалов социальной рекламы по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности и действиям при обнаружении пожара, размещенных в местах общественного назначения (билборды, рекламные щиты и т.п.) ед. | |
5 | Выполнено мероприятий по очистке территорий населенных пунктов и организаций в пределах противопожарных разрывов от горючих отходов, мусора, сухой травы и других горючих материалов | |
6 | Выполнено мероприятий по приведению в исправное состояние: | |
6.1 | Установок автоматической пожарной сигнализации | |
6.2 | Систем оповещения людей о пожаре | |
6.3 | Установок противодымной защиты | |
6.4 | Пожарных гидрантов и водоемов | |
6.5 | Внутренних пожарных кранов и водопровода/ проверено на водоотдачу | |
6.6 | Резервных источников электроснабжения | |
6.7 | Электроустановок и электросетей | |
7 | Проведено бесед, лекций, занятий с детьми и учащимися по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности, чел. | |
7.1 | Количество детей и учащихся принявших участие в дистанционных беседах, лекциях, занятиях по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности, чел. | |
8 | Проверено чердачных, подвальных помещений | |
9 | Количество бесхозных строений | |
9.1 | Снесено бесхозных строений | |
10 | Приобретено пожарной техники и пожарно-технического вооружения: | |
10.1 | пожарной автотранспортной техники | |
10.2 | пожарных мотопомп | |
10.3 | противопожарного оборудования и инвентаря | |
10.4 | боевой одежды | |
10.5 | углекислотных огнетушителей | |
10.6 | порошковых огнетушителей | |
10.7 | индивидуальных средств защиты органов дыхания | |
11 | Приспособлено (переоборудовано) техники (водовозной техники и т.д.) для целей пожаротушения | |
12 | Создано добровольных пожарных команд/дружин | |
13 | Количество пожарно-профилактических мероприятий, с участием членов добровольной пожарной охраны | |
13.1 | Задействовано членов добровольной пожарной охраны в пожарно-профилактических мероприятиях, чел. | |
14 | Предусмотрено финансовых средств на реализацию мероприятий в ходе проведения месячника пожарной безопасности, из них: | |
14.1 | Профинансировано, тыс.руб. | |
14.2 | Освоено, тыс.руб | |
15 | Организовано выступлений в средствах массовой информации, из них: | |
15.1 | по радиовещанию | |
15.2 | по телевидению | |
15.3 | в печатных СМИ | |
15.4 | в интернет-ресурсах |
Главный специалист по ГО ЧС и ПБ О.С. Шестакова
Оставить сообщение: